Caractéristiques de l’alimentation | |
---|---|
Alimentation: | Système d’alimentation |
Type de produit: | Commutateur de niveau 3 |
Code fabricant: | JL259A |
Adresse du site Internet du fabricant: | http://www.hpe.com |
Nombre d’unités dans le pack: | 1 |
Fabricant: | Hewlett Packard Enterprise |
Modèle de produit: | 2930F 24G 4SFP |
Nom de produit: | Commutateur 2930F 24G 4SFP |
Marque: | HPE |
Poids (approximatif): | 2,41 kg |
Format: | Montable en rack |
Bureau | |
Hauteur: | 43,9 mm |
Largeur: | 442,5 mm |
Profondeur: | 200,2 mm |
Rack compatible: | 1U |
Respectueux de l’environnement: | Oui |
Type d’emplacement d’extension: | SFP |
Nombre total de slots d’extension: | 4 |
Nombre d’emplacements(s) SFP: | 4 |
Emplacements SFP partagés: | Non |
Gestion & protocoles | |
---|---|
Gérable: | Oui |
Modulaire: | Oui |
Port de liaison montante: | Oui |
Port d’empilage: | Non |
Nombre total de ports de réseau: | 24 |
Détails de port/connecteur d’extension: | 24 x Gigabit Ethernet Réseau |
4 x Gigabit Ethernet Uplink |
Commutation de couche: | 3 |
Technologie du réseau: | 10/100/1000Base-TX |
1000Base-X | |
Technologie Ethernet: | Gigabit Ethernet |
Type de média supporté: | Paire torsadée |
Fibre Optique |