Extensions d’entrées/Sorties | |
---|---|
Nombre de baies pour lecteurs: | 1 |
Nombre de Baies 3,5: | 8 |
Nombre total de baies d’extension: | 9 |
Baies échangeables à chaud: | Oui |
Mémoire | |
---|---|
Mémoire standard: | 16 Go |
Nombre de logements de mémoire occupés: | 1 |
Nombre total de slots mémoire: | 32 |
Technologie de la mémoire: | DDR4 SDRAM |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Marque: | HPE |
Nom de produit: | Serveur ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R E208i-a 8LFF SATA 500W PS Entry |
Code fabricant: | 878712-B21 |
Fabricant: | Hewlett Packard Enterprise |
Gamme: | ProLiant |
Adresse du site Internet du fabricant: | http://www.hpe.com |
Série de produit: | DL385 G10 |
Type de produit: | Serveur |
Caractéristiques physiques | |
---|---|
Hauteur: | 87,4 mm |
Hauteur du rack: | 2U |
Largeur: | 445,5 mm |
Poids (approximatif): | 23,60 kg |
Profondeur: | 730,3 mm |
Format: | Rack |
Contrôleurs | |
---|---|
Type de contrôle: | 12Gb/s SAS |
RAID: | Oui |
Logiciels | |
---|---|
Système d’exploitation: | Non |
Réseau & communication | |
---|---|
Technologie Ethernet: | Gigabit Ethernet |
Stockage | |
---|---|
Capacité totale du disque dur: | Non |
Type de lecteur optique: | Non |
Affichage et résolution | |
---|---|
Mémoire de la carte graphique: | Jusqu’à 16 Mo |